
LUNA DECK 2 26×117
Dimensions (mm) | 26x117 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² | 8,13 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA DECK 2 PROFIX 2 26×117
Dimensions (mm) | 26x117 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² | 8,13 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA DECK 2 PROFIX 2 26×92
Dimensions (mm) | 26x92 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,5 |
1 m² | 10,2 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA DECK SYSTEM PROFIX 3 40×140
Dimensions (mm) | 40x140 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² | 6,85 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA DECK SYSTEM PROFIX 3 40×185
Dimensions (mm) | 40x185 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² | 5,24 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA LAM SHP PROFIX 2 26×160
Dimensions (mm) | 26x160 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,8 |
1 m² | 6,02 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA SHP 26×92, 26×117, 26×140
Dimensions (mm) | 26x92, 26x117, 26x140 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 26x92=3,0/3,6-4,5, 26x117= 3,0/3,6-5,4, 26x140=3,6-5,1 |
1 m² | 26x92=10,2 m, 26x117=8,13 m, 26x140=6,85 m ( 6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA SHP PROFIX 2 26×117
Dimensions (mm) | 26x117 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² | 8,13 m (6 mm GAP) |
SEE MORE

LUNA SHP PROFIX 2 26×140
Dimensions (mm) | 26x140 |
Class | LunaThermo-D |
Species | Scandinavian pine |
length (m) | 3,6–5,1 |
1 m² | 6,85 m (6 mm GAP) |
SEE MORE